Najveći broj glasova u Svrljigu osvojila je koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke i Ujedinjene seljačke stranke 4.240 glasova i 62,08%.
Sledi GG ,,Pokret za spas Svrljiga“ koji je predvodio Oliver Đorđević, koja je osvojila 1290 glasova i 18,89% glasova.
Treća na listi je Socijalistička partija Srbije sa osvojenih 586 glasova, odnosno 8,58% glasova.
Cenzus nisu prešle sledeće stranke:
METLA 2020, Srpska Desnica, Srpska radikalna stranka i Jedinstvena Srbija.
Red. Br. | Naziv izborne liste | Broj glasova koje je dobila izborna lista | Broj mandata koje je dobila izborna lista | %od birača koji su glasali |
1. | ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. | 4240 | 19 | 62,08 |
2 | POKRET METLA 2020 | 186 | 0 | 2,72 |
3 | ,, Socijalistička partija Srbije (SPS) “ – IVICA DAČIĆ | 586 | 2 | 8,58 |
4 | Dragan Marković Palma-Jedinstvena Srbija(JS) | 204 | 0 | 2,99 |
5 | Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 117 | 0 | 1,71 |
6 | grupa građana “Pokret za spas Svrljiga“ | 1290 | 6 | 18,89 |
7 | GG “SRPSKA DESNICA ZA DOMAĆINSKI SVRLJIG” | 36 | 0 | 0,53 |
U SVRLJIGU, 26.06.2020.GODINE OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE SVRLJIG